サブスクリプション・キャンペーン、キャンセル・ポリシー
登録される国に基づいて、メンバーシップの料金が正しいかどうかを確認することが重要です。請求された料金が正しくない場合は、カスタマーサポートチーム([email protected] )までお問い合わせください。
1.メンバーシップ料金
Ottout Core
| 国 | トライアル日数 | トライアル料金 | 定期インターバル - 日 | 定期料金 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 0.01 ARS | 30 | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.01 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.01 AUD | 30 | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 | 0.01 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.01 CAD | 30 | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.01 CHF | 30 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 1.00 CLP | 30 | 31945.99 CLP |
| Colombia | 3 | 0.01 COP | 30 | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 0.01 CZK | 30 | 736.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.01 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 | 0.01 DKK | 30 | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 | 0.01 USD | 30 | 33.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.01 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.01 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 0.01 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.01 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 0.01 HKD | 30 | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 | 0.01 HUF | 30 | 11667.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1.00 IDR | 30 | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.01 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.01 ILS | 30 | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.01 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 1.00 JPY | 30 | 5489.99 JPY |
| Korea | 3 | 1.00 KRW | 30 | 52251.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.01 USD | 30 | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.01 CHF | 30 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.01 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.01 USD | 30 | 33.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.01 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.01 USD | 30 | 33.99 USD |
| Malta | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 | 0.01 MXN | 30 | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.01 MYR | 30 | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.01 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 0.01 NOK | 30 | 558.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.01 NZD | 30 | 79.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.01 USD | 30 | 33.99 USD |
| Philippines | 3 | 0.01 PHP | 30 | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.01 PLN | 30 | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.01 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.01 USD | 30 | 33.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.01 QAR | 30 | 124.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.01 RON | 30 | 152.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.01 SAR | 30 | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 | 0.01 SEK | 30 | 545.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.01 SGD | 30 | 43.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.01 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.01 USD | 30 | 33.99 USD |
| South Africa | 3 | 0.01 ZAR | 30 | 589.99 ZAR |
使用可能カードビザ、マスターカード
2.請求書発行
Ottout への会員登録が完了すると、ご登録いただいたお支払い方法、または後日更新されたお支払い方法により、上記の料金が自動的に請求されます。お支払いの期日は、上記の通り、お選びいただくプランによって異なります。退会はいつでも可能です。すべての料金は、サービス提供の前払いとなります。あなたは、Ottout が追加承認なしにあなたの支払方法に請求できることに同意するものとします。
Ottout がお客様の注文を受領すると、適用される条件に従って、購入したサービスが利用できるようになります。課金内容を記載したご注文の確認メールは、サブスクリプションの登録時に記載された電子メールに送信されます。ご注文の配送に関するお問い合わせは、[email protected] までご連絡ください。 は、デジタルまたは物理的な請求書を発行する権利、およびクレジットカードによる支払いが行われない場合に第三者のファクタリング会社と連携する権利を留保します。すべての連絡は電子的または電話で行われます。
3.メンバーシップのキャンセルと返金
ご購入いただいた商品にご満足いただけない場合は、Ottout (「購読のキャンセル」)をクリックし、表示される指示に従っていただくか、電子メールまたは電話でカスタマーサポートセンターにご連絡いただくことで、いつでもすぐにメンバーシップを終了することができます。お客様のアカウントは次の請求サイクルまで有効です。
Ottoutは、ご購入から14日以内にお申し出があった場合、100%の返金を提供します。初回請求から14日以内にお申し出いただいた場合、全額払い戻しの対象となります。払い戻しのリクエストは、カスタマーサポートを通じて提出する必要があります。この期間を過ぎた場合、料金は返金されません。サブスクリプションをキャンセルしても、自動的に払い戻しを受けることはできません。
Ottoutは、そのサービスに新しい料金を掲載することにより、いつでも請求規定を変更する権利を留保します。通知を受け取った後に本サイトの使用を継続するか、またはメンバーシップを購入する場合、お客様は変更に拘束されることに同意するものとします。Ottout に登録し、支払方法情報を提供することにより、利用者はOttout が商品を提供し、利用者に請求することを承認したものとみなされます。
